周成交|新房寒意浓 二手房止跌
发布于:2023-11-21 16:34:19 作者: 阅读:
根据青岛锐理、青岛贝壳研究院,以及青岛网上房地产网等机构发布的数据显示,11月第三周,全市新建商品住宅成交847套,环比上涨34.4%,较上周增长近80个百分点;二手房成交1307套,环比微涨0.8%。
新房成交环比上涨34% 依然处于低位区间
楼盘搜索量TOP10 | |||
排名 | 项目名称 | 区域 | 售楼热线 |
1 | 顺城万科海潮云起 | 城阳区 | 400-101-8532转058 |
2 | 和达城投和川 | 李沧区 | 400-101-8532转518 |
3 | 海尚府 | 崂山区 | 400-101-8532转060 |
4 | 保利和颂 | 市北区 | 400-101-8532转706 |
5 | 融海公馆 | 西海岸新区 | 400-101-8532转506 |
6 | 银丰玖玺臺 | 崂山区 | 400-101-8532转287 |
7 | 青啤静澜山 | 市北区 | 400-101-8532转405 |
8 | 青岛印象滟 | 李沧区 | 400-101-8532转530 |
9 | 越秀青铁铂悦府 | 胶州市 | 400-101-8532转849 |
10 | 鲁信有邻花园 | 崂山区 | 400-101-8532转780 |
(2023.11.13-19) 数据来源:青岛新闻网房产 |
此外,市南区、崂山区和莱西市市场出现环比下降。其中,市南区成交3套,环比下降25%;崂山区成交28套,环比微降3.45%;莱西市成交28套,环比下降6.67%。
二手房成交环比微涨 有望扭转下跌趋势
评论